目 录
第一部分乃东区住建局2025年度部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分乃东区住建局2025年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分2025年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
乃东区住房和城乡建设局2025年度部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设领域政策和法律法规。组织实施住房和城乡建设领域的地方性法规和政府规章,制定全区住房和城乡建设中长期发展规划,提出全区住房和城乡建设领域建议。
(二)负责城镇中低收入家庭住房保障工作。制定全区住房保障发展规划并组织实施,会同有关部门拟定城镇保障性住房年度计划并组织实施。会同有关部门做好有关保障性住房租金、租赁住房补贴资金的安排并组织实施。
(三)负责推进住房制度改革。拟定全区住房建设规划并组织实施。
(四)负责全区公有房屋的管理工作。贯彻执行国家和自治区有关保障性住房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策、法规。负责全区公有房屋的普查、登记、管理等工作;负责编制全区公有房屋维修改造计划。负责全区公有房屋拆除的备案及报批工作。
(五)负责房地产市场监督管理工作。贯彻执行国家、自治区房地产的有关政策。组织实施房地产业的行业发展规划和产业政策,负责执行房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经济管理、物业服务管理等规章制度。会同有关部门开展国有土地上房屋征收补偿工作。
(六)负责建筑市场监督管理工作。指导全区建筑活动,指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。组织实施建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等强制性标准实施管理工作。贯彻执行工程建设国家标准、行业标准、强制性条文、自治区统一定额和建设行业的标准定额。进行工程造价行业管理,监督指导各类工程建设标准定额的实施。
(七)负责指导城市建设。组织实施城市建设的政策、规划。负责组织城市(镇)总体设计、区域设计和专项设计及建筑设计工作。编制全区市政公用基础设施的规划和年度计划,负责全区市政工程项目管理和实施,负责城市公用设施建设安全和应急管理,并组织实施本级市政工程项目。负责全区建设工程防灾减灾的综合管理。负责城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。
(八)负责指导村镇建设。组织实施全区村镇建设发展规划、政策、技术标准。实施全区小城镇建设政策。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作,建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。开展地方(藏式)特色传统建筑研究、保护、开发和利用工作。负责全区重点镇的建设。会同有关部门负责全区传统村落保护发展有关工作。
(九)负责全区建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收及备案的政策、规章制度。负责城建档案管理工作。负责本系统安全生产监督管理和应急处置工作,组织开展全区工程质量安全监督检查。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。
(十)负责推进科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟定行业科技发展规划和建筑节能的规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排工作。
(十一)负责全区住房公积金监督管理工作。贯彻落实住房公积金政策、发展规划、住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。负责全区住房公积金、区直单位公有住房租金的归集、管理和使用。监督全区公有住房租金的管理、使用和安全。
(十二)负责对建筑市场、勘察设计市场、房地产市场等行业监督检查工作。指导、监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。执行住房和城乡建设投诉举报等管理制度。
(十三)承担全区人民防空工作。组织实施城市综合防护建设发展、人民防空建设、城市地下空间开展利用和重要经济目标防护建设等规划。组织管理人民防空工程及通讯指挥系统建设等工作。
(十四)负责审查施工许可证发放条件和施工许可证发放工作。负责相关业务的统计上报和整理归档工作。负责对农牧民建筑施工队的日常监管。
(十五)负责全区房地产预销售许可证发放工作。负责房地产开发企业、房地产估价企业、物业服务企业、房屋中介机构不良记录的处理和建档工作。指导物业管理工作。指导和监督全区房地产交易工作。组织建设并管理全区房屋权属信息系统。定期或不定期发布房地产交易信息。开展房产政策咨询服务工作。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、内设机构
乃东区住房和城乡建设局不设内设机构。
第二部分
乃东区住房和城乡建设局2025年度部门
预算明细表
附表4-1 | ||||
收支预算总表 | ||||
部门/单位:山南市乃东区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,627.15 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 35.33 | ||
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 21.42 | |||
十一、节能环保支出 | 350.04 | |||
十二、城乡社区支出 | 6,420.85 | |||
十三、农林水支出 | 42.33 | |||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 3,917.48 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、其他支出 | 376.60 | |||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 6,627.15 | 本年支出合计 | 11,164.06 | |
上年结转结余 | 4,536.91 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 11,164.06 | 支出总计 | 11,164.06 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||
部门/单位:山南市乃东区住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
106 | 山南市乃东区住房和城乡建设局 | 11,164.06 | 6,627.15 | 6,627.15 | 4536.91 | 4536.91 | ||||||||||||||
106001 | 山南市乃东区住房和城乡建设局机关 | 11,164.06 | 6,627.15 | 6,627.15 | 4536.91 | 4536.91 | ||||||||||||||
合 计 | 11,164.06 | 6,627.15 | 6,627.15 | 4536.91 | 4536.91 | |||||||||||||||
附表4-3 部门支出总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 11,164.06 | 335.37 | 20.52 | 10,808.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.33 | 35.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 21.42 | 21.42 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | ||||
03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | ||||
211 | 节能环保支出 | 350.04 | 350.04 | ||||
04 | 自然生态保护 | 350.04 | 350.04 | ||||
01 | 生态保护 | 350.04 | 350.04 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,420.85 | 252.12 | 20.52 | 6,148.21 | ||
01 | 城乡社区管理事务 | 330.58 | 252.12 | 20.52 | 57.94 | ||
01 | 行政运行 | 272.64 | 252.12 | 20.52 | |||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.94 | 57.94 | ||||
03 | 城乡社区公共设施 | 1,069.78 | 1,069.78 | ||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,069.78 | 1,069.78 | ||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 4,293.48 | 4,293.48 | ||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 4,293.48 | 4,293.48 | ||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 85.36 | 85.36 | ||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 85.36 | 85.36 | ||||
99 | 其他城乡社区支出 | 641.65 | 641.65 | ||||
99 | 其他城乡社区支出 | 641.65 | 641.65 | ||||
213 | 农林水支出 | 42.33 | 42.33 | ||||
05 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 42.33 | 42.33 | ||||
04 | 农村基础设施建设 | 42.33 | 42.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3,917.48 | 26.50 | 3,890.98 | |||
01 | 保障性安居工程支出 | 3,865.46 | 3,865.46 | ||||
03 | 棚户区改造 | 215.19 | 215.19 | ||||
05 | 农村危房改造 | 106.70 | 106.70 | ||||
08 | 老旧小区改造 | 2,932.77 | 2,932.77 | ||||
11 | 配租型住房保障 | 610.80 | 610.80 | ||||
02 | 住房改革支出 | 30.82 | 26.50 | 4.32 | |||
01 | 住房公积金 | 30.82 | 26.50 | 4.32 | |||
03 | 城乡社区住宅 | 21.20 | 21.20 | ||||
01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
99 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
229 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 | ||||
99 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 | ||||
99 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 |
附表4-4 财政拨款收支总表 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
一、本年收入 | 6,627.15 | 一、本年支出 | 11,164.06 | 11,078.70 | 85.36 | ||||||||
一般公共预算资金 | 6,627.15 | 一般公共服务支出 | |||||||||||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||||||||||
国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||||||||||
公共安全支出 | |||||||||||||
教育支出 | |||||||||||||
科学技术支出 | |||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||
社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | |||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||
卫生健康支出 | 21.42 | 21.42 | |||||||||||
节能环保支出 | 350.04 | 350.04 | |||||||||||
城乡社区支出 | 6,420.85 | 6,335.49 | 85.36 | ||||||||||
农林水支出 | 42.33 | 42.33 | |||||||||||
交通运输支出 | |||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||
商业服务业等支出 | |||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
住房保障支出 | 3,917.48 | 3,917.48 | |||||||||||
粮油物资储备支出 | |||||||||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
预备费 | |||||||||||||
其他支出 | 376.60 | 376.60 | |||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||
二、上年结转 | 4,536.91 | 二、结转下年 | |||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 4,451.55 | ||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 85.36 | ||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||||||||||||
收入总计 | 11,164.06 | 支出总计 | 11,164.06 | 11,078.70 | 85.36 |
附表4-5
一般公共预算支出表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合 计 | 11,078.70 | 355.89 | 10,722.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 35.33 | 35.33 | |||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.33 | 35.33 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 21.42 | 21.42 | |||||
11 | 行政事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |||||
01 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | |||||
03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | |||||
211 | 节能环保支出 | 350.04 | 350.04 | |||||
04 | 自然生态保护 | 350.04 | 350.04 | |||||
01 | 生态保护 | 350.04 | 350.04 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 6,335.49 | 272.64 | 6,062.85 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 330.58 | 272.64 | 57.94 | ||||
01 | 行政运行 | 272.64 | 272.64 | |||||
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 57.94 | 57.94 | |||||
03 | 城乡社区公共设施 | 1,069.78 | 1,069.78 | |||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,069.78 | 1,069.78 | |||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 4,293.48 | 4,293.48 | |||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 4,293.48 | 4,293.48 | |||||
99 | 其他城乡社区支出 | 641.65 | 641.65 | |||||
99 | 其他城乡社区支出 | 641.65 | 641.65 | |||||
213 | 农林水支出 | 42.33 | 42.33 | |||||
05 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 42.33 | 42.33 | |||||
04 | 农村基础设施建设 | 42.33 | 42.33 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3,917.48 | 26.50 | 3,890.98 | ||||
01 | 保障性安居工程支出 | 3,865.46 | 3,865.46 | |||||
03 | 棚户区改造 | 215.19 | 215.19 | |||||
05 | 农村危房改造 | 106.70 | 106.70 | |||||
08 | 老旧小区改造 | 2,932.77 | 2,932.77 | |||||
11 | 配租型住房保障 | 610.80 | 610.80 | |||||
02 | 住房改革支出 | 30.82 | 26.50 | 4.32 | ||||
01 | 住房公积金 | 30.82 | 26.50 | 4.32 | ||||
03 | 城乡社区住宅 | 21.20 | 21.20 | |||||
01 | 公有住房建设和维修改造支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
99 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
229 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 | |||||
99 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 | |||||
99 | 其他支出 | 376.60 | 376.60 |
附表4-7
附表4-8 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
附表4-15 | |||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
附表4-13 | ||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合 计 | 85.36 | 85.36 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 85.36 | 85.36 | |||||||||||
13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 85.36 | 85.36 | |||||||||||
99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 85.36 | 85.36 |
附表4-9
附表4-10 | ||||||
政府购买服务预算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||
一级 | 二级 | 三级 | ||||
合 计 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
54000021R000000005055-工资性支出 | 10.00 | 232.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 10.00 | 0.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 10.00 | 17.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 |
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 35.33 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 17.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 10.00 | 4.42 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54000021R000000005094-住房公积金 | 10.00 | 26.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 | ||||
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 10.00 | 21.60 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 |
效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 | 20 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 2.16 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | = | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | = | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | = | 100 | % | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54000025T000002072025-生态岗位补助(一卡通) | 10.00 | 347.80 | 改善各乡镇生态环境质量,提高人群生态环境保护意识 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人群收入 | 定性 | 显著提高 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 兑现落实补助时间 | 定性 | 2025年12月30日之前 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人群生态环境保护意识 | 定性 | 显著提高 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现落实人数 | = | 1408 | 人 | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 补助资金足额发放率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 生态岗位落实补助标准 | = | 3500 | 元/人 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 落实生态岗位工作覆盖乡镇 | = | 9 | 个 | 10 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 定性 | 显著提高 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54000025T000002072206-城镇住房保障家庭租赁补贴(一卡通) | 10.00 | 11.61 | 改善困难家庭住房条件 | 产出指标 | 质量指标 | 兑现情况 | 定性 | 按实际兑现 | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住调减 | 定性 | 改善 | 30 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 兑现及时性 | 定性 | 按季度拨付 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 兑现人数 | ≥ | 30 | 人 | 15 | ||||
54050223T000001065142-城市维护管理经费 | 10.00 | 40.00 | 保障城市正常运行 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 100 | % | 10 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 夜间设施维修维护率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 城市道路和排水等设施维修维护率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市正常运行 | 定性 | 保障 | 30 | |||||
54050224T000001488405-公有房屋维修维护经费 | 10.00 | 20.00 | 对各种设施设备的维修,保障公有房屋正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | 10 |
产出指标 | 数量指标 | 小区数量 | ≥ | 3 | 个 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房水平 | 定性 | 保障 | 30 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||
54050224T000001488414-房地产市场监管信息系统业务费 | 10.00 | 1.20 | 保障的房地产市场监管信息系统正常运行 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | 10 |
产出指标 | 质量指标 | 足额兑现 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障的房地产市场监管信息系统正常运行 | 定性 | 保障 | 30 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 100 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 业务费 | = | 10 | 月 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
54050224T000001488572-农村危房改造鉴定费 | 10.00 | 50.00 | 减少危房户安全隐患,减轻危改户经济负担 | 产出指标 | 质量指标 | 鉴定精准率 | ≥ | 100 | % | 10 |
产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||
