山南市人民政府
今天是: 2018年9月10日 星期一
当前位置: 首页>政务公开>重点领域信息公开 > 预决算公开

区行政审批局预算公开表格

2022-05-06 16:41:28 来源:乃东区行政审批和便民服务局


一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
部门名称:乃东区行政审批和便民服务局 单位:万元
部门经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
301 工资福利支出 171.88 170.38 1.50
30101 基本工资 24.90 24.90
30102 津贴补贴 80.71 80.71
30103 奖金 8.80 8.80
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.55 18.55
30110 职工基本医疗保险缴费 10.08 10.08
30111 公务员医疗补助缴费 1.11 1.11
30112 其他社会保障缴费 0.42 0.42
30113 住房公积金 13.91 13.91
30199 其他工资福利支出 13.40 11.90 1.50
302 商品和服务支出 7.50 7.50
30201 办公费 3.20 3.20
30202 印刷费 0.30 0.30
30207 邮电费 0.20 0.20
30211 差旅费 0.80 0.80
30213 维修(护)费 0.25 0.25
30231 公务用车运行维护费 0.35 0.35
30299 其他商品和服务支出 2.40 2.40
303 对个人和家庭的补助 2.80 2.00 0.80
30307 医疗费补助 0.91 0.91
30399 其他对个人和家庭的补助 1.89 1.09 0.80
合计 182.19 170.38 2.00 9.80


扫一扫在手机打开当前页