关于乃东区征收农用地区片综合地价和青苗补偿费标准的公告
根据《中华人民土地管理法》和《西藏自治区人民政府关于同意各地(市)》征收农用地区片综合地价标准的批复(藏政函【2021】9号)、山南市人民政府关于公布全市征收农用地区片综合地价标准的通知(山政发【2021】6号)要求,现将乃东区征收农用地区片综合地价具体标准公告如下:
表1 乃东区征收农用地区片范围一览表
区片 编号 | 区片范围 | |
乡镇 名称 | 村(居)名称 | |
Ⅰ区片 | 泽当镇 | 郭莎居委会、结莎居委会(嘎玛庆)、乃东居委会(罗布林卡、色嘎顶),赞塘居委会、泽当居委会、鲁琼社区 |
昌珠镇 | 茶如居委会、昌珠居委会、洞嘎居委会 | |
Ⅱ区片 | 结巴乡 | 滴新村、多若村 |
Ⅲ区片 | 泽当镇 | 金鲁居委会 |
昌珠镇 | 白荣居委会、门仲岗居委会、色康居委会、扎西曲登居委会、克麦居委会、克松居委会、玉沙居委会、扎西妥美居委会、 卡多居委会 | |
结巴乡 | 结巴村、门中村、桑嘎村、格桑村 | |
多颇章乡 | 布麦村、索朗村 | |
颇章乡 | 格拉村、雪村、阿巴村、地新村、哈鲁岗村、斯堆村、夏果村、布仁村、达当村 | |
索珠乡 | 丁拉村、恰当村、索珠村、志岗村 | |
亚堆乡 | 才朋村、果乃村、曲德贡村、热木那村、亚桑村、支那村、 曲德沃村、日苏村 |
表2 乃东区各区片综合地价一览表
区片编号 | 用地类型 | 区片综合地价(元/亩) | ||
土地补偿费 | 安置补助费 | 小计 | ||
Ⅰ区片 | 耕地 | 44550 | 90450 | 135000 |
园地 | 44550 | 90450 | 135000 | |
林地 | 27472 | 22478 | 49950 | |
天然牧草地 | 22275 | 18225 | 40500 | |
人工牧草地 | 34897 | 28553 | 63450 | |
集体建设用地 | 27000 | 0 | 27000 | |
未利用地 | 9000 | 0 | 9000 | |
Ⅱ区片 | 耕地 | 14586 | 29614 | 44200 |
园地 | 14586 | 29614 | 44200 | |
林地 | 14586 | 11934 | 26520 | |
天然牧草地 | 14586 | 11934 | 26520 | |
人工牧草地 | 18232 | 14918 | 33150 | |
集体建设用地 | 16000 | 0 | 16000 | |
未利用地 | 5500 | 0 | 5500 | |
Ⅲ区片 | 耕地 | 13860 | 28140 | 42000 |
园地 | 13860 | 28140 | 42000 | |
林地 | 13860 | 11340 | 25200 | |
天然牧草地 | 13860 | 11340 | 25200 | |
人工牧草地 | 17325 | 14175 | 31500 | |
集体建设用地 | 16000 | 0 | 16000 | |
未利用地 | 5500 | 0 | 5500 |
表3 乃东区青苗补偿费一览表
区片 | Ⅰ区片 | Ⅱ区片 | Ⅲ区片 |
补偿标准(元/亩) | 4500 | 2527 | 2527 |