各乡镇(街道)人民政府(办事处)、各责任人:
为进一步加强2025年防汛抗旱工作的组织领导,落实防汛抗旱职责,做好全年防汛抗旱工作,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》《西藏自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《西藏自治区抗旱条例》《水库水坝安全管理条例》《小型水库防汛行政责任及管理工作》《水库水坝安全管理条例》等相关规定,现将乃东区各乡镇(街道)防汛抗旱行政责任人、小型水库防汛抗旱行政责任人及中小型水库大坝安全责任人名单向社会予以公布,并接受社会各界的监督。
监督电话:0893-7835376 0893-7835516
附件:
1、乃东区各乡镇(街道)防汛抗旱行政责任人名单
2、乃东区2025年小型水库防汛抗旱行政责任人名单
3、乃东区2025年中小型水库大坝安全责任人名单
乃东区防汛抗旱指挥部
2025年4月11日
附件1:
乃东区各乡镇(街道)防汛抗旱行政责任人名单
责任区域 | 防汛抗旱行政责任人 | 职务 | 联系电话 |
泽当街道 | 李 勇 | 泽当街道办事处主任 | 17308934444 |
乃东街道 | 次仁杰布 | 乃东街道办事处主任 | 13989034449 |
结莎街道 | 乔 小 龙 | 结莎街道办事处主任 | 13908932416 |
昌珠镇 | 次仁多吉 | 昌珠镇人民政府镇长 | 18889037770 |
颇章乡 | 龚 雄 超 | 颇章乡人民政府乡长 | 18289036540 |
亚堆乡 | 文 浩 | 亚堆乡人民政府乡长 | 18184931299 |
结巴乡 | 刘建峰 | 结巴乡人民政府乡长 | 13889035777 |
索珠乡 | 索朗卓玛 | 索珠乡人民政府乡长 | 18289033086 |
多颇章乡 | 槐 少 卜 | 多颇章乡人民政府乡长 | 18089030001 |
附件2:
乃东区2025年小型水库防汛抗旱行政责任人名单
序 号 | 乡镇 (街道) | 水库名称 | 规模 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||
姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | |||||
1 | 索珠乡 | 结巴水库 | 小(1)型 | 区水利局 | 邓文彬 | 13658934422 | 区政府副区长 | 次仁白珍 | 13989931008 | 区水利局 局长 | 次仁平措 白玛达瓦 | 17889137973 18143227344 | 管理 人员 |
2 | 亚堆乡 | 亚桑水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 文 浩 | 18184931299 | 亚堆乡乡长 | 扎西巴旦 | 17789039525 | 区水利局专技人员 | 布桑 强巴欧珠 | 18008935667 17789034149 | 管理 人员 |
3 | 多颇章乡 | 多颇章乡1号水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 槐少卜 | 18089030001 | 多颇章乡乡长 | 罗 珍 | 18889038784 | 区水利局 副局长 | 旦增欧珠索朗次仁 | 1788939131417389936252 | 管理 人员 |
4 | 多颇章乡 | 多颇章乡2号水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 槐少卜 | 18089030001 | 多颇章乡乡长 | 索朗平措 | 18189979908 | 区水利局 工作人员 | 旦增欧珠索朗次仁 | 1788939131417389936252 | 管理 人员 |
5 | 多颇章乡 | 多颇章乡3号水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 槐少卜 | 18089030001 | 多颇章乡乡长 | 次仁罗布 | 17808936999 | 区水利局三级主任科员 | 旦增欧珠索朗次仁 | 1788939131417389936252 | 管理 人员 |
6 | 多颇章乡 | 多颇章乡4号水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 槐少卜 | 18089030001 | 多颇章乡乡长 | 扎西坚参 | 13618935363 | 区水利局 工程师 | 旦增欧珠索朗次仁 | 1788939131417389936252 | 管理 人员 |
7 | 亚堆乡 | 志朗水库 | 小(2)型 | 区水利局 | 文浩 | 18184931299 | 亚堆乡乡长 | 扎西坚参 | 13618935363 | 区水利局 工程师 | 边巴次仁 | 18108931520 | 管理 人员 |
附件3:
乃东区2025年中小型水库大坝安全责任人名单
序 号 | 水库名称 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||
1 | 雅砻水库 | 中 型 | 索朗平错 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 文 浩 | 亚堆乡人民政府 | 乡长 |
2 | 结巴水库 | 小(1)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 索朗卓玛 | 索珠乡人民政府 | 乡长 |
3 | 多颇章乡1号水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 槐少卜 | 多颇章乡人民政府 | 乡长 |
4 | 多颇章乡2号水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 槐少卜 | 多颇章乡人民政府 | 乡长 |
5 | 多颇章乡3号水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 槐少卜 | 多颇章乡人民政府 | 乡长 |
6 | 多颇章乡4号水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 槐少卜 | 多颇章乡人民政府 | 乡长 |
7 | 亚桑水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 文 浩 | 亚堆乡人民政府 | 乡长 |
8 | 志朗水库 | 小(2)型 | 索朗平措 | 区人民政府 | 区长 | 次仁白珍 | 区水利局 | 局长 | 文 浩 | 亚堆乡人民政府 | 乡长 |